Rapports d’activités

Une communication en toute transparence

 

L’Imprimerie Chirat publie son rapport d’activité annuel permettant de donner une visibilité à ses actionnaires, clients, partenaires et établissements financiers

Consultez nos rapports d’activités annuels.

Exercice au 30 septembre 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Chiffre d’affaires en millions (€) 18,99 19,30 20,20 21,15 22,76 24,13 22,93 24,38 25,78 23,79 21,78 19,79 20,59 20,62 21,45 20,68 21,64
Résultat net part du groupe en millions (€) 0,95 0,79 0,98 0,93 1,10 0,86 0,42 0,50 0,29 -0,04 0,16 0,39 0,89 0,95 1,53 0,95 0,67
Bpa (Bénéfice par action) 1,13 0,94 1,16 1,10 1,31 1,02 0,50 0,60 0,34 -0,05 0,19 0,46 1,06 1,14 1,82 1,13 0.80

 

Rapports d’exercice :

PDF-dl 2018 -2019 PDF-dl 2017 -2018 PDF-dl 2016 -2017 PDF-dl 2015 -2016
 PDF-dl 2014 -2015  PDF-dl 2013 -2014 PDF-dl 2012 – 2013 PDF-dl 2011 – 2012
PDF-dl 2010 – 2011 PDF-dl 2009 – 2010 PDF-dl 2008 – 2009 PDF-dl 2007 – 2008
PDF-dl 2006 – 2007 PDF-dl 2005 – 2006 PDF-dl 2004 – 2005 PDF-dl 2003 – 2004

 

L’Imprimerie Chirat, une entreprise cotée en bourse

logo-euronext

Entrée au marché libre de la bourse en 1999 (Euronext Access), l’Imprimerie Chirat, spécialisée dans l’impression offset, assure sa fiabilité économique et financière tout en se donnant les moyens pour son développement.

 Suivre le cours de l’action

 

Vous avez un projet d'impression offset ?